
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 072 | 5365 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 071 | 1233 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 070 | 2908 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 069 | 0752 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 068 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 067 | 0924 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 066 | 5834 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 065 | 9786 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 064 | 3697 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 063 | 9399 |
